h, Jugendschach, Schachtraining, Schach, Schach AG, Schachaufgabe, Schachrätsel, Grundschule,


2.Kulmbacher Schulschachmeisterschaft

 
 

04.04.2011  - Volles Haus bei der Schulmeisterschaft...64 Teilnehmer
Neuenmarkt-Wirsberg Überaschungssieger
 


Es ist einzigartig in Oberfranken. Der Schachklub Kulmbach hat in Untersteinach in seinem Vereinslokal jetzt das zweite kreisweite Turnier des königlichen Spiels für Schulen durchgeführt. Allein schon die Verdopplung der Mannschaften und Teilnehmerzahl auf 64 zeigte, dass Anita Seidler und Alvin Krämer mit ihrer Idee richtig liegen. Zur Überraschung aller holte sich das erste Team der Hauptschule und Mittelschule Neuenmarkt-Wirsberg den Meistertitel mit 12:2 Punkten. Das Nachsehen hatte die erste und zweite Mannschaft aus Mainleus. Am Start waren auch zwei reine Mädchenteams. In der separaten Wertung holte sich die Max-Hundt-Schule vor Mainleus den Schulschachmeistertitel. In der Einzelwertung erspielte Christian Ködel ( Obere Volksschule ) 100% und holte 7 aus 7 Punkte vor Jakob Stark ( 6.5 Pkt) und Tina Dresel ( 6,0Pkt) ,beide von der Schule Mainleus. Voller Begeisterung warteten die aufgeregten Kids auf die Siegerehrung. Nach sieben Spielrunden und 5 Stunden Schach am laufenden Band betraten Schulrat Mario Schmidt, der Untersteinacher Bürgermeister und Kulmbachs dritter Bürgermeister Frank Wilzok den Spielsaal um die Siegerehrung durchzuführen. Nach der Verdoppelung der Teilnehmerzahl ist es eine Verpflichtung ,diese in Oberfranken einzigartige Meisterschaft im kommenden Jahr wieder aufzulegen“ , so Schulrat Schmidt.
Meine besondere Anerkennung gilt dem Vorsitzendem des Schachklubs Alvin Krämer und der neuen Jugend- und Spielleiterin Anita Seidler ( die das Turnier vor einem Jahr ins Leben gerufen hat), sowie der Untersteinacher Blasmusik die diese Schulmeisterschaften schon das zweite Jahr mit organisierten und durchführten „, sagte Bürgermeister Heinz Burges.  Jedes Kind erhielt
  einen kleinen goldenen Schachanhänger und eine Urkunde als Erinnerung. Zur großen Überraschung ließen die Schüler der Volks –und Mittelschule Neuenmarkt Wirsberg diesmal die Vorjahressieger hinten anstehen und waren deshalb ganz aus dem Häuschen.

Meine Mutter hat angerufen, ob wir in der Schule Schach spielen wollen. Ich war sofort dabei „ so Sebastian Koch"

Ich staune, dass wir gleich Schulmeister geworden sind. Und ich habe im Schachklub vieles dazugelernt und werde weiter das königliche Spiel spielen“, sagte Noah Weisheit.

Joshua Söldner kommentierte: „ Ich bin über Freunde zum Schach gekommen und prompt in die Schulschachgruppe mit eingestiegen. Ab der 5. klasse werde ich dann fest im Schachklub dabei sein.

Ich bin erst seit einem Jahr dabei. Das Schachspielen macht mir sehr viel Spaß. Aber manchmal muss ich schon intensiv überlegen, was wohl der beste nächste Zug ist“, sagt Paul Weisheit.

Alvin Krämer und Anita Seidler: „ Wir sind so stolz auf Euch, Ihr habt viel gelernt und hoffen weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit Euren Schulen und wünschen Euch noch viel Erfolg!

Hier geht es zur Bildergalerie.




Endtabelle

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 

Rang Mannschaft S R V Man.Pkt Brt.Pkt Buchh
1. VS Neuenmarkt-Wirsberg 1 5 2 0 12 19.0 59.0
2. VS Mainleus 1 5 1 1 11 21.5 58.0
3. VS Mainleus 2 5 1 1 11 17.0 55.0
4. VS Neuenmarkt-Wirsberg 2 3 2 2 8 15.5 51.0
5. Landkreis 2 4 1 8 14.5 62.0
6. Max-Hundt Mädchen 3 2 2 8 12.0 50.0
7. VS Obere Schule 1 3 1 3 7 17.0 54.0
8. VS Mainleus 4 3 1 3 7 14.0 56.0
9. Pestalozzi-Hort 2 3 1 3 7 13.5 50.0
10. VS Neuenmarkt-Wirsberg 4 3 1 3 7 12.0 41.0
11. VS Mainleus 3 2 2 3 6 15.0 39.0
12. VS Neuenmarkt-Wirsberg 3 3 0 4 6 13.0 44.0
13. VS Untersteinach 1 3 3 5 11.5 46.0
14. VS Mainleus  Mädchen 1 2 4 4 12.5 41.0
15. Pestalozzi-Hort 1 1 1 5 3 8.0 38.0
16. VS Obere Schule 2 0 2 5 2 8.0 40.0

Einzelrangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh Brett
1. Ködel,Christian VS Obere Schule 1 7 0 0 7.0 25.5 1
2. Stark,Jakob VS Mainleus 1 6 1 0 6.5 25.0 3
3. Dresel,Tina VS Mainleus  Mädchen 6 0 1 6.0 21.0 1
4. Schäfer,Paul VS Mainleus 3 6 0 1 6.0 18.0 2
5. Passing,Julian VS Neuenmarkt-Wirsberg 2 6 0 1 6.0 22.0 4
6. Groß,Oliver VS Mainleus 1 5 1 1 5.5 23.5 1
7. Künßberg,Leopld VS Mainleus 4 5 1 1 5.5 18.5 2
8. Ochs,Christopher VS Mainleus 2 5 1 1 5.5 26.5 3
9. Kohlmann,Tobias Pestalozzi-Hort 2 5 1 1 5.5 24.0 3
10. Oguzal,Denis VS Mainleus 1 5 1 1 5.5 27.0 4
11. Koch,Sebastian VS Neuenmarkt-Wirsberg 1 5 1 1 5.5 25.0 4
12. Söldner,Joshua VS Neuenmarkt-Wirsberg 1 5 0 2 5.0 30.5 1
13. Zapf,Fabian VS Mainleus 4 5 0 2 5.0 21.0 1
14. Rohr,Felix VS Mainleus 2 4 2 1 5.0 24.5 2
15. Schuler,Michael VS Neuenmarkt-Wirsberg 2 4 2 1 5.0 19.0 3
16. Berger,Maximilian VS Neuenmarkt-Wirsberg 3 5 0 2 5.0 25.5 4
17. Slimani,Sophia Max-Hundt Mädchen 4 1 2 4.5 20.0 1
18. Weisheit,Noah VS Neuenmarkt-Wirsberg 1 3 3 1 4.5 24.5 2
19. Hall,Yannik Pestalozzi-Hort 1 4 1 2 4.5 21.0 2
20. Hinz,Jonathan Landkreis 4 1 2 4.5 25.0 3
21. Nguyen,Viet VS Obere Schule 2 4 1 2 4.5 18.0 3
22. Francioso,Luca Landkreis 4 1 2 4.5 27.5 4
23. Scheller,Steffen VS Mainleus 2 3 2 2 4.0 31.0 1
24. Wendicke,Maximilian VS Untersteinach 4 0 3 4.0 25.0 1
25. Schmidt,Florian VS Mainleus 1 3 2 2 4.0 27.5 2
26. Witzgall,Daniel VS Untersteinach 2 4 1 4.0 26.0 2
27. Holzmann,Marco VS Neuenmarkt-Wirsberg 3 3 2 2 4.0 19.0 2
28. Weisheit,Paul VS Neuenmarkt-Wirsberg 1 4 0 3 4.0 29.5 3
29. Müller,Nicolas Landkreis 2 3 2 3.5 27.5 2
30. Sesselmann,Maria VS Obere Schule 1 3 1 3 3.5 25.5 3
31. Oguzal,Hacikureys VS Mainleus 3 2 3 2 3.5 23.0 3
32. Bär,Tobias VS Obere Schule 1 3 1 3 3.5 25.5 4
33. Gremer,Nicolas Pestalozzi-Hort 2 3 1 3 3.5 25.0 4
34. Dietz,Alessandra VS Neuenmarkt-Wirsberg 4 2 3 2 3.5 24.0 4
35. Schweens,Caspar VS Obere Schule 2 3 1 3 3.5 20.0 4
36. Kammerer,Jakob VS Mainleus 3 3 0 4 3.0 21.5 1
37. Früchtel,Pascal VS Obere Schule 1 1 4 2 3.0 28.5 2
38. Schuler,Maximilian VS Neuenmarkt-Wirsberg 2 2 2 3 3.0 26.0 2
39. Töpel,Phillip VS Neuenmarkt-Wirsberg 4 3 0 4 3.0 22.0 2
40. Whetzal,Anna VS Neuenmarkt-Wirsberg 4 2 2 3 3.0 28.5 3
41. Prawitz,Jasmin Max-Hundt Mädchen 2 2 3 3.0 21.5 3
42. Slimani,Sarah Max-Hundt Mädchen 2 2 3 3.0 26.5 4
43. Olendorf,Nico Pestalozzi-Hort 2 2 1 4 2.5 25.0 1
44. Treutler,Jannis VS Neuenmarkt-Wirsberg 3 2 1 4 2.5 20.5 1
45. Rogler,Dustin VS Neuenmarkt-Wirsberg 4 2 1 4 2.5 19.5 1
46. Scholl,Tamara VS Mainleus  Mädchen 2 1 4 2.5 23.5 2
47. Falletta,Guiseppe VS Mainleus 4 2 1 4 2.5 31.5 4
48. Ustitsch,Maximilian VS Mainleus 2 2 1 4 2.5 29.5 4
49. Bühler,Hella VS Mainleus  Mädchen 1 3 3 2.5 20.5 4
50. Müller,Andreas VS Mainleus 3 1 3 3 2.5 19.5 4
51. Dittrich,Hendrik Landkreis 1 2 4 2.0 33.5 1
52. Hall,Lariss Pestalozzi-Hort 2 2 0 5 2.0 27.0 2
53. Gremer,Max Pestalozzi-Hort 1 0 4 3 2.0 18.5 3
54. Hain.Nadine VS Untersteinach 1 2 4 2.0 21.0 4
55. Fischer,Christopher VS Neuenmarkt-Wirsberg 2 1 1 5 1.5 29.5 1
56. Stecker,Joline Max-Hundt Mädchen 0 3 4 1.5 31.0 2
57. Friedrich,Nico VS Neuenmarkt-Wirsberg 3 1 1 5 1.5 27.0 3
58. Greiner,Lukas VS Untersteinach 1 1 5 1.5 26.5 3
59. Valita,Michele VS Mainleus  Mädchen 1 1 5 1.5 21.5 3
60. Anhut,Julian Pestalozzi-Hort 1 1 0 6 1.0 22.5 1
61. Berg,Tim VS Mainleus 4 1 0 6 1.0 33.0 3
62. Spindler,Janosch Pestalozzi-Hort 1 0 1 6 0.5 22.0 4
63. Horn,Yannik VS Obere Schule 2 0 0 7 0.0 22.5 1
64. Leuschner,Norman VS Obere Schule 2 0 0 7 0.0 27.5 2

 

 

 

Sponsoren

Schachversand Ullrich

Baumann Druck

 

Links

Schachklub Kulmbach 

Deutsche Schachjugend 

Schulschach Bayern 

Schulschachstiftung  

Schulen im Landkreis

Stadt Kulmbach

Alte Spinnerei

 

Lehrbücher

Übersicht über Lehrmaterial

 

Wetter
Wetter